Treasury auction schedule
The tentative calendar joined to announcements and results.
Every auction in Treasury's tentative calendar for the quarter: 213 auctions from November 9, 2026 to May 4, 2027 of bills, notes, bonds, TIPS and floating rate notes, each with its status and, once held, its result.
This page is not tax, legal, investment or Medicare advice. Check your own figures with the IRS, the Social Security Administration or a qualified adviser before you act.
Next auction of each security
| Security | Next auction | Status |
|---|---|---|
| 4-Week Treasury Bill | 2026-11-19 11:30 AM ET | Announced |
| 8-Week Treasury Bill | 2026-11-19 11:30 AM ET | Announced |
| 10-Year TIPS | 2026-11-19 1:00 PM ET | Announced |
| 13-Week Treasury Bill | 2026-11-23 | Tentative |
| 2-Year Treasury Note | 2026-11-23 | Tentative |
| 26-Week Treasury Bill | 2026-11-23 | Tentative |
| 2-Year Floating Rate Note | 2026-11-24 | Tentative |
| 5-Year Treasury Note | 2026-11-24 | Tentative |
| 52-Week Treasury Bill | 2026-11-24 | Tentative |
| 6-Week Treasury Bill | 2026-11-24 | Tentative |
| 17-Week Treasury Bill | 2026-11-25 | Tentative |
| 7-Year Treasury Note | 2026-11-25 | Tentative |
| 3-Year Treasury Note | 2026-12-07 | Tentative |
| 10-Year Treasury Note | 2026-12-08 | Tentative |
| 30-Year Treasury Bond | 2026-12-10 | Tentative |
| 20-Year Treasury Bond | 2026-12-22 | Tentative |
| 5-Year TIPS | 2026-12-23 | Tentative |
| 30-Year TIPS | 2027-02-18 | Tentative |
Swipe the table sideways to see every column
As of the build; your browser updates this list.
The full calendar
Status is Treasury's fact: tentative (in the tentative schedule only), announced (Treasury has announced it with a CUSIP and an offering amount), held (the result is published). At the build 14 were held, 3 announced and 196 tentative; your browser relabels any auction whose closing time has passed.
| Auction | Closes | Security | Issue | Maturity | Status | CUSIP | Offering | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 11:30 AM ET | 13-Week Treasury Bill (reopening) | 2026-11-12 | 2027-02-11 | Held | 912797WB9 | $95.0 billion | 4.060% high rate, 4.159% investment rate |
| 2026-11-09 | 11:30 AM ET | 26-Week Treasury Bill (reopening) | 2026-11-12 | 2027-05-13 | Held | 912797UX3 | $82.0 billion | 4.145% high rate, 4.293% investment rate |
| 2026-11-09 | 1:00 PM ET | 3-Year Treasury Note | 2026-11-16 | 2029-11-15 | Held | 91282CRW3 | $58.0 billion | 4.627% high yield |
| 2026-11-09 | 1:00 PM ET | 6-Week Treasury Bill (reopening) | 2026-11-12 | 2026-12-24 | Held | 912797TC1 | $100.0 billion | 3.990% high rate, 4.064% investment rate |
| 2026-11-10 | 1:00 PM ET | 10-Year Treasury Note | 2026-11-16 | 2036-11-15 | Held | 91282CRX1 | $42.0 billion | 5.020% high yield |
| 2026-11-12 | 11:30 AM ET | 4-Week Treasury Bill (reopening) | 2026-11-17 | 2026-12-15 | Held | 912797WF0 | $115.0 billion | 3.955% high rate, 4.022% investment rate |
| 2026-11-12 | 11:30 AM ET | 8-Week Treasury Bill (reopening) | 2026-11-17 | 2027-01-12 | Held | 912797WP8 | $110.0 billion | 4.080% high rate, 4.163% investment rate |
| 2026-11-12 | 1:00 PM ET | 17-Week Treasury Bill | 2026-11-17 | 2027-03-16 | Held | 912797XH5 | $75.0 billion | 4.225% high rate, 4.344% investment rate |
| 2026-11-12 | 1:00 PM ET | 30-Year Treasury Bond | 2026-11-16 | 2056-11-15 | Held | 912810UY2 | $25.0 billion | 5.441% high yield |
| 2026-11-16 | 11:30 AM ET | 13-Week Treasury Bill (reopening) | 2026-11-19 | 2027-02-18 | Held | 912797TV9 | $95.0 billion | 4.155% high rate, 4.257% investment rate |
| 2026-11-16 | 11:30 AM ET | 26-Week Treasury Bill | 2026-11-19 | 2027-05-20 | Held | 912797XD4 | $82.0 billion | 4.310% high rate, 4.467% investment rate |
| 2026-11-17 | 11:30 AM ET | 6-Week Treasury Bill (reopening) | 2026-11-19 | 2026-12-31 | Held | 912797VJ3 | $100.0 billion | 4.055% high rate, 4.131% investment rate |
| 2026-11-18 | 11:30 AM ET | 17-Week Treasury Bill | 2026-11-24 | 2027-03-23 | Held | 912797XJ1 | $75.0 billion | 4.230% high rate, 4.350% investment rate |
| 2026-11-18 | 1:00 PM ET | 20-Year Treasury Bond | 2026-11-30 | 2046-11-15 | Held | 912810UZ9 | $16.0 billion | 5.459% high yield |
| 2026-11-19 | 11:30 AM ET | 4-Week Treasury Bill (reopening) | 2026-11-24 | 2026-12-22 | Announced | 912797WG8 | $115.0 billion | |
| 2026-11-19 | 11:30 AM ET | 8-Week Treasury Bill (reopening) | 2026-11-24 | 2027-01-19 | Announced | 912797WQ6 | $110.0 billion | |
| 2026-11-19 | 1:00 PM ET | 10-Year TIPS (reopening) | 2026-11-30 | 2036-07-15 | Announced | 91282CRE3 | $19.0 billion | |
| 2026-11-23 | 13-Week Treasury Bill | 2026-11-27 | 2027-02-25 | Tentative | – | |||
| 2026-11-23 | 2-Year Treasury Note | 2026-11-30 | 2028-11-30 | Tentative | – | |||
| 2026-11-23 | 26-Week Treasury Bill | 2026-11-27 | 2027-05-27 | Tentative | – | |||
| 2026-11-24 | 2-Year Floating Rate Note (reopening) | 2026-11-27 | 2028-10-31 | Tentative | – | |||
| 2026-11-24 | 5-Year Treasury Note | 2026-11-30 | 2031-11-30 | Tentative | – | |||
| 2026-11-24 | 52-Week Treasury Bill | 2026-11-27 | 2027-11-26 | Tentative | – | |||
| 2026-11-24 | 6-Week Treasury Bill | 2026-11-27 | 2027-01-07 | Tentative | – | |||
| 2026-11-25 | 17-Week Treasury Bill | 2026-12-01 | 2027-03-30 | Tentative | – | |||
| 2026-11-25 | 4-Week Treasury Bill | 2026-12-01 | 2026-12-29 | Tentative | – | |||
| 2026-11-25 | 7-Year Treasury Note | 2026-11-30 | 2033-11-30 | Tentative | – | |||
| 2026-11-25 | 8-Week Treasury Bill | 2026-12-01 | 2027-01-26 | Tentative | – | |||
| 2026-11-30 | 13-Week Treasury Bill | 2026-12-03 | 2027-03-04 | Tentative | – | |||
| 2026-11-30 | 26-Week Treasury Bill | 2026-12-03 | 2027-06-03 | Tentative | – | |||
| 2026-12-01 | 6-Week Treasury Bill | 2026-12-03 | 2027-01-14 | Tentative | – | |||
| 2026-12-02 | 17-Week Treasury Bill | 2026-12-08 | 2027-04-06 | Tentative | – | |||
| 2026-12-03 | 4-Week Treasury Bill | 2026-12-08 | 2027-01-05 | Tentative | – | |||
| 2026-12-03 | 8-Week Treasury Bill | 2026-12-08 | 2027-02-02 | Tentative | – | |||
| 2026-12-07 | 13-Week Treasury Bill | 2026-12-10 | 2027-03-11 | Tentative | – | |||
| 2026-12-07 | 26-Week Treasury Bill | 2026-12-10 | 2027-06-10 | Tentative | – | |||
| 2026-12-07 | 3-Year Treasury Note | 2026-12-15 | 2029-12-15 | Tentative | – | |||
| 2026-12-08 | 10-Year Treasury Note (reopening) | 2026-12-15 | 2036-11-15 | Tentative | – | |||
| 2026-12-08 | 6-Week Treasury Bill | 2026-12-10 | 2027-01-21 | Tentative | – | |||
| 2026-12-09 | 17-Week Treasury Bill | 2026-12-15 | 2027-04-13 | Tentative | – | |||
| 2026-12-10 | 30-Year Treasury Bond (reopening) | 2026-12-15 | 2056-11-15 | Tentative | – | |||
| 2026-12-10 | 4-Week Treasury Bill | 2026-12-15 | 2027-01-12 | Tentative | – | |||
| 2026-12-10 | 8-Week Treasury Bill | 2026-12-15 | 2027-02-09 | Tentative | – | |||
| 2026-12-14 | 13-Week Treasury Bill | 2026-12-17 | 2027-03-18 | Tentative | – | |||
| 2026-12-14 | 26-Week Treasury Bill | 2026-12-17 | 2027-06-17 | Tentative | – | |||
| 2026-12-15 | 6-Week Treasury Bill | 2026-12-17 | 2027-01-28 | Tentative | – | |||
| 2026-12-16 | 17-Week Treasury Bill | 2026-12-22 | 2027-04-20 | Tentative | – | |||
| 2026-12-17 | 4-Week Treasury Bill | 2026-12-22 | 2027-01-19 | Tentative | – | |||
| 2026-12-17 | 8-Week Treasury Bill | 2026-12-22 | 2027-02-16 | Tentative | – | |||
| 2026-12-21 | 13-Week Treasury Bill | 2026-12-24 | 2027-03-25 | Tentative | – | |||
| 2026-12-21 | 26-Week Treasury Bill | 2026-12-24 | 2027-06-24 | Tentative | – | |||
| 2026-12-22 | 20-Year Treasury Bond (reopening) | 2026-12-28 | 2046-11-15 | Tentative | – | |||
| 2026-12-22 | 52-Week Treasury Bill | 2026-12-24 | 2027-12-23 | Tentative | – | |||
| 2026-12-22 | 6-Week Treasury Bill | 2026-12-24 | 2027-02-04 | Tentative | – | |||
| 2026-12-23 | 17-Week Treasury Bill | 2026-12-29 | 2027-04-27 | Tentative | – | |||
| 2026-12-23 | 2-Year Floating Rate Note (reopening) | 2026-12-28 | 2028-10-31 | Tentative | – | |||
| 2026-12-23 | 5-Year TIPS (reopening) | 2026-12-31 | 2031-10-15 | Tentative | – | |||
| 2026-12-24 | 4-Week Treasury Bill | 2026-12-29 | 2027-01-26 | Tentative | – | |||
| 2026-12-24 | 8-Week Treasury Bill | 2026-12-29 | 2027-02-23 | Tentative | – | |||
| 2026-12-28 | 13-Week Treasury Bill | 2026-12-31 | 2027-04-01 | Tentative | – | |||
| 2026-12-28 | 2-Year Treasury Note | 2026-12-31 | 2028-12-31 | Tentative | – | |||
| 2026-12-28 | 26-Week Treasury Bill | 2026-12-31 | 2027-07-01 | Tentative | – | |||
| 2026-12-28 | 5-Year Treasury Note | 2026-12-31 | 2031-12-31 | Tentative | – | |||
| 2026-12-29 | 6-Week Treasury Bill | 2026-12-31 | 2027-02-11 | Tentative | – | |||
| 2026-12-29 | 7-Year Treasury Note | 2026-12-31 | 2033-12-31 | Tentative | – | |||
| 2026-12-30 | 17-Week Treasury Bill | 2027-01-05 | 2027-05-04 | Tentative | – | |||
| 2026-12-31 | 4-Week Treasury Bill | 2027-01-05 | 2027-02-02 | Tentative | – | |||
| 2026-12-31 | 8-Week Treasury Bill | 2027-01-05 | 2027-03-02 | Tentative | – | |||
| 2027-01-04 | 13-Week Treasury Bill | 2027-01-07 | 2027-04-08 | Tentative | – | |||
| 2027-01-04 | 26-Week Treasury Bill | 2027-01-07 | 2027-07-08 | Tentative | – | |||
| 2027-01-05 | 6-Week Treasury Bill | 2027-01-07 | 2027-02-18 | Tentative | – | |||
| 2027-01-06 | 17-Week Treasury Bill | 2027-01-12 | 2027-05-11 | Tentative | – | |||
| 2027-01-07 | 4-Week Treasury Bill | 2027-01-12 | 2027-02-09 | Tentative | – | |||
| 2027-01-07 | 8-Week Treasury Bill | 2027-01-12 | 2027-03-09 | Tentative | – | |||
| 2027-01-11 | 13-Week Treasury Bill | 2027-01-14 | 2027-04-15 | Tentative | – | |||
| 2027-01-11 | 26-Week Treasury Bill | 2027-01-14 | 2027-07-15 | Tentative | – | |||
| 2027-01-11 | 3-Year Treasury Note | 2027-01-15 | 2030-01-15 | Tentative | – | |||
| 2027-01-12 | 10-Year Treasury Note (reopening) | 2027-01-15 | 2036-11-15 | Tentative | – | |||
| 2027-01-12 | 6-Week Treasury Bill | 2027-01-14 | 2027-02-25 | Tentative | – | |||
| 2027-01-13 | 17-Week Treasury Bill | 2027-01-19 | 2027-05-18 | Tentative | – | |||
| 2027-01-13 | 30-Year Treasury Bond (reopening) | 2027-01-15 | 2056-11-15 | Tentative | – | |||
| 2027-01-14 | 4-Week Treasury Bill | 2027-01-19 | 2027-02-16 | Tentative | – | |||
| 2027-01-14 | 8-Week Treasury Bill | 2027-01-19 | 2027-03-16 | Tentative | – | |||
| 2027-01-19 | 13-Week Treasury Bill | 2027-01-21 | 2027-04-22 | Tentative | – | |||
| 2027-01-19 | 26-Week Treasury Bill | 2027-01-21 | 2027-07-22 | Tentative | – | |||
| 2027-01-19 | 52-Week Treasury Bill | 2027-01-21 | 2028-01-20 | Tentative | – | |||
| 2027-01-19 | 6-Week Treasury Bill | 2027-01-21 | 2027-03-04 | Tentative | – | |||
| 2027-01-20 | 17-Week Treasury Bill | 2027-01-26 | 2027-05-25 | Tentative | – | |||
| 2027-01-20 | 20-Year Treasury Bond (reopening) | 2027-01-22 | 2046-11-15 | Tentative | – | |||
| 2027-01-21 | 10-Year TIPS | 2027-01-29 | 2037-01-15 | Tentative | – | |||
| 2027-01-21 | 4-Week Treasury Bill | 2027-01-26 | 2027-02-23 | Tentative | – | |||
| 2027-01-21 | 8-Week Treasury Bill | 2027-01-26 | 2027-03-23 | Tentative | – | |||
| 2027-01-25 | 13-Week Treasury Bill | 2027-01-28 | 2027-04-29 | Tentative | – | |||
| 2027-01-25 | 2-Year Treasury Note | 2027-02-01 | 2029-01-31 | Tentative | – | |||
| 2027-01-25 | 26-Week Treasury Bill | 2027-01-28 | 2027-07-29 | Tentative | – | |||
| 2027-01-26 | 5-Year Treasury Note | 2027-02-01 | 2032-01-31 | Tentative | – | |||
| 2027-01-26 | 6-Week Treasury Bill | 2027-01-28 | 2027-03-11 | Tentative | – | |||
| 2027-01-27 | 17-Week Treasury Bill | 2027-02-02 | 2027-06-01 | Tentative | – | |||
| 2027-01-27 | 2-Year Floating Rate Note | 2027-02-01 | 2029-01-31 | Tentative | – | |||
| 2027-01-28 | 4-Week Treasury Bill | 2027-02-02 | 2027-03-02 | Tentative | – | |||
| 2027-01-28 | 7-Year Treasury Note | 2027-02-01 | 2034-01-31 | Tentative | – | |||
| 2027-01-28 | 8-Week Treasury Bill | 2027-02-02 | 2027-03-30 | Tentative | – | |||
| 2027-02-01 | 13-Week Treasury Bill | 2027-02-04 | 2027-05-06 | Tentative | – | |||
| 2027-02-01 | 26-Week Treasury Bill | 2027-02-04 | 2027-08-05 | Tentative | – | |||
| 2027-02-02 | 6-Week Treasury Bill | 2027-02-04 | 2027-03-18 | Tentative | – | |||
| 2027-02-03 | 17-Week Treasury Bill | 2027-02-09 | 2027-06-08 | Tentative | – | |||
| 2027-02-04 | 4-Week Treasury Bill | 2027-02-09 | 2027-03-09 | Tentative | – | |||
| 2027-02-04 | 8-Week Treasury Bill | 2027-02-09 | 2027-04-06 | Tentative | – | |||
| 2027-02-08 | 13-Week Treasury Bill | 2027-02-11 | 2027-05-13 | Tentative | – | |||
| 2027-02-08 | 26-Week Treasury Bill | 2027-02-11 | 2027-08-12 | Tentative | – | |||
| 2027-02-09 | 3-Year Treasury Note | 2027-02-16 | 2030-02-15 | Tentative | – | |||
| 2027-02-09 | 6-Week Treasury Bill | 2027-02-11 | 2027-03-25 | Tentative | – | |||
| 2027-02-10 | 10-Year Treasury Note | 2027-02-16 | 2037-02-15 | Tentative | – | |||
| 2027-02-10 | 17-Week Treasury Bill | 2027-02-16 | 2027-06-15 | Tentative | – | |||
| 2027-02-11 | 30-Year Treasury Bond | 2027-02-16 | 2057-02-15 | Tentative | – | |||
| 2027-02-11 | 4-Week Treasury Bill | 2027-02-16 | 2027-03-16 | Tentative | – | |||
| 2027-02-11 | 8-Week Treasury Bill | 2027-02-16 | 2027-04-13 | Tentative | – | |||
| 2027-02-16 | 13-Week Treasury Bill | 2027-02-18 | 2027-05-20 | Tentative | – | |||
| 2027-02-16 | 26-Week Treasury Bill | 2027-02-18 | 2027-08-19 | Tentative | – | |||
| 2027-02-16 | 52-Week Treasury Bill | 2027-02-18 | 2028-02-17 | Tentative | – | |||
| 2027-02-16 | 6-Week Treasury Bill | 2027-02-18 | 2027-04-01 | Tentative | – | |||
| 2027-02-17 | 17-Week Treasury Bill | 2027-02-23 | 2027-06-22 | Tentative | – | |||
| 2027-02-17 | 20-Year Treasury Bond | 2027-03-01 | 2047-02-15 | Tentative | – | |||
| 2027-02-18 | 30-Year TIPS | 2027-02-26 | 2057-02-15 | Tentative | – | |||
| 2027-02-18 | 4-Week Treasury Bill | 2027-02-23 | 2027-03-23 | Tentative | – | |||
| 2027-02-18 | 8-Week Treasury Bill | 2027-02-23 | 2027-04-20 | Tentative | – | |||
| 2027-02-22 | 13-Week Treasury Bill | 2027-02-25 | 2027-05-27 | Tentative | – | |||
| 2027-02-22 | 26-Week Treasury Bill | 2027-02-25 | 2027-08-26 | Tentative | – | |||
| 2027-02-23 | 2-Year Treasury Note | 2027-03-01 | 2029-02-28 | Tentative | – | |||
| 2027-02-23 | 6-Week Treasury Bill | 2027-02-25 | 2027-04-08 | Tentative | – | |||
| 2027-02-24 | 17-Week Treasury Bill | 2027-03-02 | 2027-06-29 | Tentative | – | |||
| 2027-02-24 | 2-Year Floating Rate Note (reopening) | 2027-02-26 | 2029-01-31 | Tentative | – | |||
| 2027-02-24 | 5-Year Treasury Note | 2027-03-01 | 2032-02-29 | Tentative | – | |||
| 2027-02-25 | 4-Week Treasury Bill | 2027-03-02 | 2027-03-30 | Tentative | – | |||
| 2027-02-25 | 7-Year Treasury Note | 2027-03-01 | 2034-02-28 | Tentative | – | |||
| 2027-02-25 | 8-Week Treasury Bill | 2027-03-02 | 2027-04-27 | Tentative | – | |||
| 2027-03-01 | 13-Week Treasury Bill | 2027-03-04 | 2027-06-03 | Tentative | – | |||
| 2027-03-01 | 26-Week Treasury Bill | 2027-03-04 | 2027-09-02 | Tentative | – | |||
| 2027-03-02 | 6-Week Treasury Bill | 2027-03-04 | 2027-04-15 | Tentative | – | |||
| 2027-03-03 | 17-Week Treasury Bill | 2027-03-09 | 2027-07-06 | Tentative | – | |||
| 2027-03-04 | 4-Week Treasury Bill | 2027-03-09 | 2027-04-06 | Tentative | – | |||
| 2027-03-04 | 8-Week Treasury Bill | 2027-03-09 | 2027-05-04 | Tentative | – | |||
| 2027-03-08 | 13-Week Treasury Bill | 2027-03-11 | 2027-06-10 | Tentative | – | |||
| 2027-03-08 | 26-Week Treasury Bill | 2027-03-11 | 2027-09-09 | Tentative | – | |||
| 2027-03-09 | 3-Year Treasury Note | 2027-03-15 | 2030-03-15 | Tentative | – | |||
| 2027-03-09 | 6-Week Treasury Bill | 2027-03-11 | 2027-04-22 | Tentative | – | |||
| 2027-03-10 | 10-Year Treasury Note (reopening) | 2027-03-15 | 2037-02-15 | Tentative | – | |||
| 2027-03-10 | 17-Week Treasury Bill | 2027-03-16 | 2027-07-13 | Tentative | – | |||
| 2027-03-11 | 30-Year Treasury Bond (reopening) | 2027-03-15 | 2057-02-15 | Tentative | – | |||
| 2027-03-11 | 4-Week Treasury Bill | 2027-03-16 | 2027-04-13 | Tentative | – | |||
| 2027-03-11 | 8-Week Treasury Bill | 2027-03-16 | 2027-05-11 | Tentative | – | |||
| 2027-03-15 | 13-Week Treasury Bill | 2027-03-18 | 2027-06-17 | Tentative | – | |||
| 2027-03-15 | 26-Week Treasury Bill | 2027-03-18 | 2027-09-16 | Tentative | – | |||
| 2027-03-16 | 20-Year Treasury Bond (reopening) | 2027-03-19 | 2047-02-15 | Tentative | – | |||
| 2027-03-16 | 52-Week Treasury Bill | 2027-03-18 | 2028-03-16 | Tentative | – | |||
| 2027-03-16 | 6-Week Treasury Bill | 2027-03-18 | 2027-04-29 | Tentative | – | |||
| 2027-03-17 | 17-Week Treasury Bill | 2027-03-23 | 2027-07-20 | Tentative | – | |||
| 2027-03-18 | 10-Year TIPS (reopening) | 2027-03-31 | 2037-01-15 | Tentative | – | |||
| 2027-03-18 | 4-Week Treasury Bill | 2027-03-23 | 2027-04-20 | Tentative | – | |||
| 2027-03-18 | 8-Week Treasury Bill | 2027-03-23 | 2027-05-18 | Tentative | – | |||
| 2027-03-22 | 13-Week Treasury Bill | 2027-03-25 | 2027-06-24 | Tentative | – | |||
| 2027-03-22 | 26-Week Treasury Bill | 2027-03-25 | 2027-09-23 | Tentative | – | |||
| 2027-03-23 | 2-Year Treasury Note | 2027-03-31 | 2029-03-31 | Tentative | – | |||
| 2027-03-23 | 6-Week Treasury Bill | 2027-03-25 | 2027-05-06 | Tentative | – | |||
| 2027-03-24 | 17-Week Treasury Bill | 2027-03-30 | 2027-07-27 | Tentative | – | |||
| 2027-03-24 | 2-Year Floating Rate Note (reopening) | 2027-03-29 | 2029-01-31 | Tentative | – | |||
| 2027-03-24 | 5-Year Treasury Note | 2027-03-31 | 2032-03-31 | Tentative | – | |||
| 2027-03-25 | 4-Week Treasury Bill | 2027-03-30 | 2027-04-27 | Tentative | – | |||
| 2027-03-25 | 7-Year Treasury Note | 2027-03-31 | 2034-03-31 | Tentative | – | |||
| 2027-03-25 | 8-Week Treasury Bill | 2027-03-30 | 2027-05-25 | Tentative | – | |||
| 2027-03-29 | 13-Week Treasury Bill | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Tentative | – | |||
| 2027-03-29 | 26-Week Treasury Bill | 2027-04-01 | 2027-09-30 | Tentative | – | |||
| 2027-03-30 | 6-Week Treasury Bill | 2027-04-01 | 2027-05-13 | Tentative | – | |||
| 2027-03-31 | 17-Week Treasury Bill | 2027-04-06 | 2027-08-03 | Tentative | – | |||
| 2027-04-01 | 4-Week Treasury Bill | 2027-04-06 | 2027-05-04 | Tentative | – | |||
| 2027-04-01 | 8-Week Treasury Bill | 2027-04-06 | 2027-06-01 | Tentative | – | |||
| 2027-04-05 | 13-Week Treasury Bill | 2027-04-08 | 2027-07-08 | Tentative | – | |||
| 2027-04-05 | 26-Week Treasury Bill | 2027-04-08 | 2027-10-07 | Tentative | – | |||
| 2027-04-06 | 6-Week Treasury Bill | 2027-04-08 | 2027-05-20 | Tentative | – | |||
| 2027-04-07 | 17-Week Treasury Bill | 2027-04-13 | 2027-08-10 | Tentative | – | |||
| 2027-04-08 | 4-Week Treasury Bill | 2027-04-13 | 2027-05-11 | Tentative | – | |||
| 2027-04-08 | 8-Week Treasury Bill | 2027-04-13 | 2027-06-08 | Tentative | – | |||
| 2027-04-12 | 10-Year Treasury Note (reopening) | 2027-04-15 | 2037-02-15 | Tentative | – | |||
| 2027-04-12 | 13-Week Treasury Bill | 2027-04-15 | 2027-07-15 | Tentative | – | |||
| 2027-04-12 | 26-Week Treasury Bill | 2027-04-15 | 2027-10-14 | Tentative | – | |||
| 2027-04-12 | 3-Year Treasury Note | 2027-04-15 | 2030-04-15 | Tentative | – | |||
| 2027-04-13 | 30-Year Treasury Bond (reopening) | 2027-04-15 | 2057-02-15 | Tentative | – | |||
| 2027-04-13 | 52-Week Treasury Bill | 2027-04-15 | 2028-04-13 | Tentative | – | |||
| 2027-04-13 | 6-Week Treasury Bill | 2027-04-15 | 2027-05-27 | Tentative | – | |||
| 2027-04-14 | 17-Week Treasury Bill | 2027-04-20 | 2027-08-17 | Tentative | – | |||
| 2027-04-15 | 4-Week Treasury Bill | 2027-04-20 | 2027-05-18 | Tentative | – | |||
| 2027-04-15 | 8-Week Treasury Bill | 2027-04-20 | 2027-06-15 | Tentative | – | |||
| 2027-04-19 | 13-Week Treasury Bill | 2027-04-22 | 2027-07-22 | Tentative | – | |||
| 2027-04-19 | 26-Week Treasury Bill | 2027-04-22 | 2027-10-21 | Tentative | – | |||
| 2027-04-20 | 6-Week Treasury Bill | 2027-04-22 | 2027-06-03 | Tentative | – | |||
| 2027-04-21 | 17-Week Treasury Bill | 2027-04-27 | 2027-08-24 | Tentative | – | |||
| 2027-04-21 | 20-Year Treasury Bond (reopening) | 2027-04-23 | 2047-02-15 | Tentative | – | |||
| 2027-04-22 | 4-Week Treasury Bill | 2027-04-27 | 2027-05-25 | Tentative | – | |||
| 2027-04-22 | 5-Year TIPS | 2027-04-30 | 2032-04-15 | Tentative | – | |||
| 2027-04-22 | 8-Week Treasury Bill | 2027-04-27 | 2027-06-22 | Tentative | – | |||
| 2027-04-26 | 13-Week Treasury Bill | 2027-04-29 | 2027-07-29 | Tentative | – | |||
| 2027-04-26 | 2-Year Treasury Note | 2027-04-30 | 2029-04-30 | Tentative | – | |||
| 2027-04-26 | 26-Week Treasury Bill | 2027-04-29 | 2027-10-28 | Tentative | – | |||
| 2027-04-26 | 5-Year Treasury Note | 2027-04-30 | 2032-04-30 | Tentative | – | |||
| 2027-04-27 | 2-Year Floating Rate Note | 2027-04-30 | 2029-04-30 | Tentative | – | |||
| 2027-04-27 | 6-Week Treasury Bill | 2027-04-29 | 2027-06-10 | Tentative | – | |||
| 2027-04-27 | 7-Year Treasury Note (reopening) | 2027-04-30 | 2034-03-31 | Tentative | – | |||
| 2027-04-28 | 17-Week Treasury Bill | 2027-05-04 | 2027-08-31 | Tentative | – | |||
| 2027-04-29 | 4-Week Treasury Bill | 2027-05-04 | 2027-06-01 | Tentative | – | |||
| 2027-04-29 | 8-Week Treasury Bill | 2027-05-04 | 2027-06-29 | Tentative | – | |||
| 2027-05-03 | 13-Week Treasury Bill | 2027-05-06 | 2027-08-05 | Tentative | – | |||
| 2027-05-03 | 26-Week Treasury Bill | 2027-05-06 | 2027-11-04 | Tentative | – | |||
| 2027-05-04 | 6-Week Treasury Bill | 2027-05-06 | 2027-06-17 | Tentative | – |
Swipe the table sideways to see every column
Download: auction-schedule.csv · auction-schedule.ics (calendar file).
Price and yield of a bill: T-bill calculator.
This page is not tax, legal, investment or Medicare advice. Check your own figures with the IRS, the Social Security Administration or a qualified adviser before you act.
Sources
- U.S. Treasury, Tentative Auction Schedule (XML) replaced at each quarterly refunding
- Fiscal Data, Treasury Securities Auctions Data (treasury_securities_auctions_v2, and the frozen auctions_query table for 1979 to 2025)
Read 2026-11-18. Figures are read from these sources at each build; the price and yield formulas are checked by a test against every bill auction since 2010.