Series E savings bond values
Every issue year at a glance — $50-bond values as of July 2026, with links to full month-by-month tables.
- Series E savings bonds were issued 1941–1980; every issue year's current redemption values are linked below.
- A $50 Series E bond issued May 1961 is worth $402.72 as of July 2026.
- Every value on these pages comes from the U.S. Treasury's official savings bond value file — the same data behind TreasuryDirect's calculator — updated around each May 1 and November 1 rate announcement.
| Issue year | $50 bond value (July 2026) | Status | Stops earning |
|---|---|---|---|
| 1941 | $181.18 – $188.70 | Matured | May 1981 – December 1981 |
| 1942 | $188.70 – $199.90 | Matured | January 1982 – December 1982 |
| 1943 | $199.90 – $210.18 | Matured | January 1983 – December 1983 |
| 1944 | $210.18 – $220.94 | Matured | January 1984 – December 1984 |
| 1945 | $220.94 – $234.56 | Matured | January 1985 – December 1985 |
| 1946 | $234.56 – $246.76 | Matured | January 1986 – December 1986 |
| 1947 | $246.76 – $262.82 | Matured | January 1987 – December 1987 |
| 1948 | $262.18 – $273.38 | Matured | January 1988 – December 1988 |
| 1949 | $273.38 – $294.12 | Matured | January 1989 – December 1989 |
| 1950 | $294.12 – $308.52 | Matured | January 1990 – December 1990 |
| 1951 | $325.20 – $341.30 | Matured | January 1991 – December 1991 |
| 1952 | $341.32 – $356.28 | Matured | January 1992 – December 1992 |
| 1953 | $326.76 – $356.28 | Matured | January 1993 – December 1993 |
| 1954 | $337.72 – $355.06 | Matured | January 1994 – December 1994 |
| 1955 | $355.06 – $373.58 | Matured | January 1995 – December 1995 |
| 1956 | $373.58 – $399.12 | Matured | January 1996 – December 1996 |
| 1957 | $361.94 – $410.16 | Matured | January 1997 – December 1997 |
| 1958 | $366.24 – $378.68 | Matured | January 1998 – December 1998 |
| 1959 | $372.02 – $383.06 | Matured | January 1999 – December 1999 |
| 1960 | $377.00 – $394.36 | Matured | January 2000 – December 2000 |
| 1961 | $394.36 – $413.50 | Matured | January 2001 – December 2001 |
| 1962 | $413.50 – $430.44 | Matured | January 2002 – December 2002 |
| 1963 | $430.44 – $449.10 | Matured | January 2003 – December 2003 |
| 1964 | $449.10 – $468.22 | Matured | January 2004 – December 2004 |
| 1965 | $256.24 – $468.22 | Matured | January 2005 – December 1995 |
| 1966 | $243.88 – $256.26 | Matured | January 1996 – December 1996 |
| 1967 | $251.72 – $262.56 | Matured | January 1997 – December 1997 |
| 1968 | $262.56 – $274.56 | Matured | January 1998 – December 1998 |
| 1969 | $266.84 – $277.20 | Matured | January 1999 – December 1999 |
| 1970 | $274.00 – $280.02 | Matured | January 2000 – December 2000 |
| 1971 | $252.12 – $253.90 | Matured | January 2001 – December 2001 |
| 1972 | $251.76 – $256.66 | Matured | January 2002 – December 2002 |
| 1973 | $256.96 – $263.52 | Matured | January 2003 – December 2003 |
| 1974 | $256.96 – $263.18 | Matured | January 2004 – December 2004 |
| 1975 | $263.14 – $269.50 | Matured | January 2005 – December 2005 |
| 1976 | $269.52 – $276.08 | Matured | January 2006 – December 2006 |
| 1977 | $256.18 – $279.40 | Matured | January 2007 – December 2007 |
| 1978 | $213.34 – $256.90 | Matured | January 2008 – December 2008 |
| 1979 | $216.56 – $221.24 | Matured | January 2009 – December 2009 |
| 1980 | $221.24 – $223.50 | Matured | January 2010 – June 2010 |
Source: U.S. Treasury Fiscal Data — Savings Bonds Value Files.
Frequently asked questions
How much is a $50 Series E bond from 1961 worth?
A $50 Series E savings bond issued May 1961 is worth $402.72 as of July 2026, per the U.S. Treasury's savings bond value file. Values vary slightly by issue month — see the year page for every month and denomination.
Are old Series E bonds still earning interest?
No. Every Series E bond has reached final maturity and stopped earning interest. All remain redeemable at full value.
How do I find the value of my Series E bond?
Pick the issue year below, then find the issue month and denomination printed on the bond. The tables show the official Treasury redemption value — what a bank or Treasury would pay today.
All value tables: savings bond value chart · check a specific bond with the checker.