savingsbondcheck
HomeValue tables › Series E

Series E savings bond values

Every issue year at a glance — $50-bond values as of July 2026, with links to full month-by-month tables.

Issue year$50 bond value (July 2026)StatusStops earning
1941$181.18 – $188.70MaturedMay 1981 – December 1981
1942$188.70 – $199.90MaturedJanuary 1982 – December 1982
1943$199.90 – $210.18MaturedJanuary 1983 – December 1983
1944$210.18 – $220.94MaturedJanuary 1984 – December 1984
1945$220.94 – $234.56MaturedJanuary 1985 – December 1985
1946$234.56 – $246.76MaturedJanuary 1986 – December 1986
1947$246.76 – $262.82MaturedJanuary 1987 – December 1987
1948$262.18 – $273.38MaturedJanuary 1988 – December 1988
1949$273.38 – $294.12MaturedJanuary 1989 – December 1989
1950$294.12 – $308.52MaturedJanuary 1990 – December 1990
1951$325.20 – $341.30MaturedJanuary 1991 – December 1991
1952$341.32 – $356.28MaturedJanuary 1992 – December 1992
1953$326.76 – $356.28MaturedJanuary 1993 – December 1993
1954$337.72 – $355.06MaturedJanuary 1994 – December 1994
1955$355.06 – $373.58MaturedJanuary 1995 – December 1995
1956$373.58 – $399.12MaturedJanuary 1996 – December 1996
1957$361.94 – $410.16MaturedJanuary 1997 – December 1997
1958$366.24 – $378.68MaturedJanuary 1998 – December 1998
1959$372.02 – $383.06MaturedJanuary 1999 – December 1999
1960$377.00 – $394.36MaturedJanuary 2000 – December 2000
1961$394.36 – $413.50MaturedJanuary 2001 – December 2001
1962$413.50 – $430.44MaturedJanuary 2002 – December 2002
1963$430.44 – $449.10MaturedJanuary 2003 – December 2003
1964$449.10 – $468.22MaturedJanuary 2004 – December 2004
1965$256.24 – $468.22MaturedJanuary 2005 – December 1995
1966$243.88 – $256.26MaturedJanuary 1996 – December 1996
1967$251.72 – $262.56MaturedJanuary 1997 – December 1997
1968$262.56 – $274.56MaturedJanuary 1998 – December 1998
1969$266.84 – $277.20MaturedJanuary 1999 – December 1999
1970$274.00 – $280.02MaturedJanuary 2000 – December 2000
1971$252.12 – $253.90MaturedJanuary 2001 – December 2001
1972$251.76 – $256.66MaturedJanuary 2002 – December 2002
1973$256.96 – $263.52MaturedJanuary 2003 – December 2003
1974$256.96 – $263.18MaturedJanuary 2004 – December 2004
1975$263.14 – $269.50MaturedJanuary 2005 – December 2005
1976$269.52 – $276.08MaturedJanuary 2006 – December 2006
1977$256.18 – $279.40MaturedJanuary 2007 – December 2007
1978$213.34 – $256.90MaturedJanuary 2008 – December 2008
1979$216.56 – $221.24MaturedJanuary 2009 – December 2009
1980$221.24 – $223.50MaturedJanuary 2010 – June 2010

Source: U.S. Treasury Fiscal Data — Savings Bonds Value Files.

Frequently asked questions

How much is a $50 Series E bond from 1961 worth?

A $50 Series E savings bond issued May 1961 is worth $402.72 as of July 2026, per the U.S. Treasury's savings bond value file. Values vary slightly by issue month — see the year page for every month and denomination.

Are old Series E bonds still earning interest?

No. Every Series E bond has reached final maturity and stopped earning interest. All remain redeemable at full value.

How do I find the value of my Series E bond?

Pick the issue year below, then find the issue month and denomination printed on the bond. The tables show the official Treasury redemption value — what a bank or Treasury would pay today.

All value tables: savings bond value chart · check a specific bond with the checker.